技(jì)術參數
産品(pin)型号:700X
公稱通(tōng)徑:DN40~1600mm
公稱壓力(li):PN1.0~2.5MPa
适用介質:月夜直播在🔞线观看视频㊙️水(shui)、油品、海水、污(wū)水
适用溫度(dù):0~80℃
結構長度标(biāo)準:GB/T12221-2005
連接法蘭(lán)标準:GB/T9113
壓力溫(wēn)度等級:GB/T12224-2005
試驗(yan)檢驗标準:GB/T13927-2008
産(chǎn)品概述
700X水泵(beng)控制閥由主(zhǔ)閥、電磁導閥(fa)、針閥、球閥、單(dan)向閥、行程開(kāi)關、微形過濾(lǜ)器和壓力表(biao)組成水力控(kòng)制接管系統(tong)。水泵需停止(zhǐ)工作時,先由(yóu)進口壓使主(zhu)閥關閉90%後,水(shui)泵⛷️停止運轉(zhuǎn)。剩餘10%由回水(shui)關閉。可防止(zhi)水錘現象發(fa)生。
本産品利(li)用電磁導閥(fa)控制,不需要(yao)其它裝置和(he)能♉源。節約能(néng)源♌,保養簡便(biàn),停泵平穩。電(dian)磁閥可采用(yong)交流電💃220V或直(zhi)🌈流電24V。
本系列(liè)閥門産品廣(guǎng)泛用于高層(céng)建築、生活區(qu)等供水管網(wang)系統及城市(shi)供水工程。
工(gōng)作原理
當水(shuǐ)泵工作閥門(mén)向下遊供水(shui)時,電磁導閥(fa)全開,針閥📱調(diào)至☁️适🏃♀️當開度(du),上遊水經針(zhēn)閥、單向閥進(jin)入主閥控制(zhi)室,經電磁導(dǎo)閥流出🐉,此時(shi)主閥控制室(shi)的壓力保持(chí)主閥處于⚽合(he)适的🥵開度,保(bǎo)持下遊✊正常(chang)供水。
當水泵(beng)停止工作時(shí),電磁導閥先(xiān)關閉,主閥控(kong)制室停止排(pái)水,控制室壓(ya)力升高,主閥(fá)開始關閉。當(dang)關閉🐅至90%時,主(zhǔ)閥上部行程(cheng)開關輸出停(tíng)泵信号,水泵(beng)停止運轉。此(cǐ)🤩時下遊✊回水(shui)經單向閥進(jìn)入主閥控制(zhi)室,控🆚制室壓(yā)力升高,主閥(fa)被關閉。
産品(pin)特點
當水泵(bèng)工作閥門向(xiang)下遊供水時(shí),電磁導閥全(quán)開,針閥調💛至(zhi)适當開度,上(shang)遊水經針閥(fa)、單向閥進入(rù)主閥控制室(shì),經電磁導閥(fá)♉流出,此時主(zhǔ)閥控制室的(de)壓力保持主(zhǔ)閥處于合适(shì)的開度,保持(chí)下遊正常供(gong)水。當水泵停(ting)止工作時,電(dian)磁導閥先關(guan)閉,主閥🈲控制(zhi)室停止排水(shuǐ),控制室壓力(li)升高,主閥開(kai)始關閉。當關(guān)閉至90%時,主閥(fa)上部行程開(kai)關輸出停泵(beng)信号,水泵停(tíng)止運轉。此時(shi)下遊回水經(jing)單向閥進入(ru)主閥控制室(shì),控制室壓力(lì)升高,主閥被(bèi)🤩關閉。
主要技(ji)術參數和性(xìng)能指标
| 公稱(cheng)壓(Mpa) | 殼體試驗(yan)壓力(MPa) | 密封試(shì)驗壓力(MPa) | 适用(yòng)介質 | 介質溫(wēn)度(℃) |
| 1 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
主要零(ling)件材料
| 零件(jian)名稱 | 零件材(cai)料 |
| 閥體/閥蓋(gài) | WCB |
| 閥座/閥盤 | 銅(tóng)合金 |
| 密封圈(quan)/O型圈 | 丁腈橡(xiang)膠 |
| 閥杆 | 2Cr13 |
| 彈簧(huang) | 50CrVA |
| 針型閥 | 銅合(hé)金 |
| 球閥 | 銅合(hé)金 |
| 浮球閥 | 銅(tóng)合金 |
| 微型過(guo)濾器 | 不鏽鋼(gang) |
主要連接尺(chi)寸
| DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd | ||||||||
| mm | mm | mm | ||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
| 20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 112 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
| 80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
| 100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
| 125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
| 150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
| 200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 11-30 | 11-30 |
| 250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 11-30 | 11-30 | 11-30 |
| 300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 11-30 | 11-30 | 16-30 |
| 350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
| 400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
| 450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
| 500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
| 600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
| 700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
| 800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 9285 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
蘇公網(wang)安備 32010202011315号
›
•